
+36-30-99-38-999
+36-84-313-333
Hívható: 11-04h-ig
Telefonszám:
+36-30-99-38-999
+36-84-313-333
Taxi viteldíjak Siófokról, illetve Siófokra.
|
4fő-ig | 5-6 fő-ig |
Balatonaliga | 9.000 | 13.500 |
Balatonvilágos | 8.000 | 12.000 |
Sóstó II. | 7.000 | 10.500 |
Sóstó I. | 6.000 | 9.000 |
Szabadi fürdő | 5.000 | 7.500 |
Siófok Aranypart Darnai tér-ig | 4.000 | 6.000 |
Siófok Centrum | 4.000 | 6.000 |
Siófok Ezüstpart Bakony utcáig | 4.000 | 6.000 |
Széplak Felső | 5.000 | 7.500 |
Széplak Alsó | 6.000 | 9.000 |
Zamárdi felső | 7.000 | 10.500 |
Zamárdi | 8.000 | 12.000 |
Szántód | 9.000 | 13.500 |
Balatonföldvár | 10.000 | 15.000 |
Balatonkiliti I. | 5.000 | 7.500 |
Balatonkiliti II. | 6.000 | 9.000 |
Töreki | 8.000 | 12.000 |
Balatonszabadi falu I. | 8.000 | 12.000 |
A fel nem tüntetett uticélokon kívül, természetesen bárhova elmegyünk érted.
Ebben az esetben 400ft/km díjjal kell számolnod, amely az oda-vissza útra értendő és
egy 1000 Ft-os alapdíjjal 4 főig.
4 fő felett a km díj +50% többletköltséget jelent.
+36-30-99-38-999
+36-84-313-333
Kommunikációs partnerünk a PttHungary